"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Отель "Амбассадор", 12 - 13 сентября 2020 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 19 - EW
Анатолий Иванов
Андрей Киселев
1 4 W +1 -450   2.0     13.0   43.00 43.00   16  
2 1NT E -1 50   -3.0  
3 2 W = -110   2.0  
4 3 S = 140   0.0  
5 5 W +1 -420   6.0  
6 5 E -2 200   6.0  
2 7 - EW
Алексей Рыбников
Дмитрий Шалыбков
7 2 W = -110   -3.0     7.0   37.00 80.00   10  
8 6x W -2 300   -2.0  
9 5 W = -600   11.0  
10 3NT S -2 -200   5.0  
11 5 E -1 50   -7.0  
12 2 W +1 -110   3.0  
3 11 - NS
Елена Азарьева
Александр Сербин
13 1NT N +2 150   1.0     -9.0   21.00 101.00   20  
14 4 N -1 -50   -9.0  
15 3NT N +2 660   1.0  
16 4 W +1 -650   -2.0  
17 2 E -1 50   0.0  
18 4 E -1 50   0.0  
4 10 - EW
Дмитрий Шигаев
Илья Якобсон
19 3NT E +2 -660   1.0     -24.0   6.00 107.00   39  
20 3 W = -110   -8.0  
21 4 N = 130   -5.0  
22 4 N = 420   1.0  
23 4 E -1 100   -12.0  
24 5 S = 450   -1.0  
5 20 - EW
Елена Рудакова
Валентин Кычанов
25 4 N = 420   -7.0     5.0   35.00 142.00   37  
26 2 S -4 -400   11.0  
27 4 S -1 -50   2.0  
28 5 N +1 620   0.0  
29 3 S +1 130   -2.0  
30 3NT N = 400   1.0  
6 19 - NS
Егор Столяров
Иван Татаркин
31 1NT N +1 120   0.0     -21.0   9.00 151.00   49  
32 3NT W +4 -720   -4.0  
1 3NT S -1 -50   -10.0  
2 3NT E +2 -460   0.0  
3 1NT E = -90   1.0  
4 4 N +1 650   -8.0  
7 25 - EW
Юлия Матвеева
Алиса Челкак
5 5 E -1 50   -10.0     -8.0   22.00 173.00   51  
6 2NT N +2 180   -5.0  
7 1NT W = -90   -2.0  
8 3NT W -1 50   -2.0  
9 3NT W = -600   12.0  
10 1NT S +3 180   -1.0  
8 29 - NS
Выходной
Тур
11   1.0     6.0   36.00 209.00   49  
12   1.0  
13   1.0  
14   1.0  
15   1.0  
16   1.0  
9 25 - EW
Михаил Неверов
Даниил Щукин
17 6 W -1 50   -10.0     -3.0   27.00 236.00   51  
18 5 W -2 100   -2.0  
19 3NT E = -600   0.0  
20 3 E +1 -170   2.0  
21 3 S -2 -200   6.0  
22 1NT S +1 120   1.0  
10 25 - EW
Наталья Полянская
Артем Ануфриев
23 6 E = -1430   12.0     13.0   43.00 279.00   41  
24 3NT N +2 460   -1.0  
25 6 N +1 1010   -8.0  
26 3 N -2 -200   4.0  
27 4x W -1 100   6.0  
28 3 W +1 -130   0.0  
11 21 - NS
Дмитрий Колтыгин
Алексей Кошелев
29 3 S +1 170   3.0     8.0   38.00 317.00   36  
30 2 E = -90   0.0  
31 4 W +1 -450   0.0  
32 2 S +1 140   0.0  
1 3NT W +2 -460   -1.0  
2 3 E +1 -170   6.0  
12 18 - EW
Елена Бородич
Григорий Левкович
3 3NT S +1 430   -1.0     -1.0   29.00 346.00   36  
4 3NT W = -600   5.0  
5 4 E = -420   7.0  
6 0 N 0 A-/A-   -3.0  
7 3NT W -2 200   -6.0  
8 5x E -1 100   -3.0